2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 20 | 15 | 3 | 2 | 48 | 18 | +30 | 48 |
| 2 | 皇家马德里 | 20 | 14 | 4 | 2 | 42 | 16 | +26 | 46 |
| 3 | 马德里竞技 | 20 | 12 | 5 | 3 | 35 | 15 | +20 | 41 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 20 | 10 | 6 | 4 | 30 | 18 | +12 | 36 |
| 5 | 皇家社会 | 20 | 9 | 5 | 6 | 28 | 22 | +6 | 32 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 20 | 8 | 7 | 5 | 32 | 26 | +6 | 31 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 20 | 8 | 5 | 7 | 25 | 27 | -2 | 29 |
| 8 | 赫罗纳 | 20 | 7 | 6 | 7 | 30 | 28 | +2 | 27 |
| 9 | 塞维利亚 | 20 | 7 | 4 | 9 | 22 | 28 | -6 | 25 |
| 10 | 瓦伦西亚 | 20 | 6 | 6 | 8 | 20 | 24 | -4 | 24 |
巴塞罗那
皇家马德里
马德里竞技
比利亚雷亚尔
皇家贝蒂斯
巴塞罗那本赛季表现出色,在西甲积分榜上以48分领跑,莱万多夫斯基贡献16球成为最佳射手有力竞争者...
皇家马德里在客场以2-0击败塞维利亚,贝林厄姆打入两球,皇马紧随巴萨排名积分榜第二位...
马德里竞技在主场1-1战平毕尔巴鄂竞技,虽然未能全取三分,但依然稳固积分榜第三的位置...
随着赛季深入,巴萨、皇马、马竞三支球队的竞争日趋白热化,西甲冠军归属仍充满悬念...